Bar Designation | Diameter | Cross Sectional Area | Weight | Grade 72 | Grade 120 | Grade 156 | ||||
Pile | Min. Yield Strength | Min. Ultimate Strength | Minimun Yield Stress | Min. Ultimate Strength | Minimun Yield Stress | Min. Ultimate Strength | ||||
| in | in²/ft | lb/ft | ksi | ksi | ksi | ksi | ksi | ksi | ||
| (mm) | (mm²) | (kg/m) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | ||
#6 | 0.79 | 0.49 | 1.66 | 35.3 | 44.5 | 58.7 | 72.6 | 76.2 | 86.8 | |
| 20.0 | 314.0 | 2.47 | 157 | 198 | 261 | 323 | 339 | 386 | ||
#8 | 0.98 | 0.76 | 2.76 | 55.3 | 69.5 | 91.7 | 113.8 | 119.1 | 135.8 | |
| 25.0 | 491.0 | 4.10 | 246 | 309 | 408 | 506 | 530 | 604 | ||
#9 | 1.10 | 0.95 | 3.43 | 69.2 | 87.2 | 114.9 | 144.6 | 149.5 | 170.4 | |
| 28 | 616.0 | 5.10 | 308 | 388 | 511 | 643 | 665 | 758 | ||
#10 | 1.26 | 1.25 | 4.47 | 90.4 | 114.0 | 149.9 | 186.1 | 195.1 | 222.3 | |
| 32 | 804.0 | 6.65 | 402 | 507 | 667 | 828 | 868 | 989 | ||
#11 | 1.42 | 1.58 | 5.65 | 114.4 | 144.1 | 190.0 | 235.8 | 247.1 | 281.5 | |
| 36 | 1,018.0 | 8.41 | 509 | 641 | 845 | 1,049 | 1,099 | 1,252 | ||
#14 | 1.57 | 1.95 | 6.95 | 141.4 | 178.0 | 234.5 | 291.1 | 305.3 | 347.6 | |
| 40 | 1,257.0 | 10.34 | 629 | 792 | 1,043 | 1,295 | 1,358 | 1,546 | ||
#14 | 1.97 | 3.04 | 10.94 | 220.8 | 278.1 | 366.2 | 454.6 | 476.6 | 542.7 | |
| 50 | 1,963.0 | 16.28 | 982 | 1,237 | 1,629 | 2,022 | 2,120 | 2,414 | ||
#18 | 2.50 | 4.91 | 17.81 | 356.1 | 448.5 | 591.0 | 733.3 | 768.8 | 875.6 | |
| 64 | 3,167.0 | 26.50 | 1,584 | 1,995 | 2,629 | 3,262 | 3,420 | 3,895 | ||
#20 | 2.95 | 6.85 | 24.80 | 496.6 | 625.6 | 824.4 | 1,023.1 | 1,005.1 | 1,221.6 | |
| 75 | 4,418.0 | 36.90 | 2,209 | 2,783 | 3,667 | 4,551 | 4,471 | 5,434 | ||
| Diameter | Weight | OD | L |
| in | lb | in | in |
| (mm) | (kg) | (mm) | (mm) |
| 0.79 | 1.5 | 1.5 | 4.3 |
| 20 | 0.7 | 38 | 110 |
| 0.98 | 3.0 | 2.0 | 5.2 |
| 25 | 1.4 | 50 | 132 |
| 1.26 | 5.3 | 2.4 | 6.6 |
| 32 | 2.4 | 60 | 168 |
| 1.42 | 7.9 | 2.8 | 7.9 |
| 36 | 3.6 | 70 | 200 |
| 1.57 | 11.4 | 3.0 | 8.7 |
| 40 | 5.2 | 75 | 220 |
| 1.97 | 21.6 | 3.5 | 10.6 |
| 50 | 9.8 | 90 | 270 |
| 2.50 | 22.5 | 4.0 | 10.2 |
| 63.5 | 10.2 | 102 | 260 |
| 2.95 | 24.6 | 4.3 | 11.0 |
| 75.0 | 11.2 | 110 | 280 |
Surface: Zinc, HDG, Epoxy
| Diameter | SW | Weight | L | D |
| in | in | lb | in | in |
| (mm) | (mm) | (kg) | (mm) | (mm) |
| 0.98 | 2.0 | 0.9 | 1.4 | 2.3 |
| 25 | 50 | 0.40 | 35 | 58 |
| 1.26 | 2.4 | 1.5 | 1.3 | 2.8 |
| 32 | 60 | 0.70 | 34 | 70 |
| 1.42 | 2.6 | 1.7 | 1.4 | 3.0 |
| 36 | 65 | 0.75 | 36 | 75 |
| 1.57 | 2.8 | 2.0 | 1.8 | 3.1 |
| 40 | 70 | 0.92 | 46 | 80 |
| 1.97 | 3.1 | 2.79 | 2.0 | 3.6 |
| 50 | 80 | 1.27 | 50 | 92 |
Surface: Zinc, HDG, Epoxy
| Diameter | Material | Weight | a | c |
| in | ksi | lb | in | in |
| (mm) | (MPa) | (kg) | (mm) | (mm) |
| 0.79 | 33.9 | 4.8 | 3.9 | 1.2 |
| 20 | 235 | 2.2 | 100 | 30 |
| 0.98 | 33.9 | 13.0 | 5.9 | 1.4 |
| 25 | 235 | 5.9 | 150 | 35 |
| 1.26 | 33.9 | 21.1 | 7.1 | 1.6 |
| 32 | 235 | 9.6 | 180 | 40 |
| 1.42 | 33.9 | 29.5 | 7.9 | 1.8 |
| 36 | 235 | 13.4 | 200 | 45 |
| 1.57 | 33.9 | 39.6 | 8.7 | 2.0 |
| 40 | 235 | 18.0 | 220 | 50 |
| 1.97 | 33.9 | 73.9 | 9.4 | 2.2 |
| 50 | 235 | 33.6 | 240 | 55 |
| 2.50 | 33.9 | 123.9 | 12.8 | 2.8 |
| 63.5 | 235 | 56.3 | 325 | 70 |
Surface: Zinc, HDG, Epoxy
| Diameter | Material | Weight | a | c |
| in | ksi | lb | in | in |
| (mm) | (MPa) | (kg) | (mm) | (mm) |
| 0.79 | 33.9 | 4.8 | 3.9 | 1.2 |
| 20 | 235 | 2.2 | 100 | 30 |
| 0.98 | 33.9 | 13.0 | 5.9 | 1.4 |
| 25 | 235 | 5.9 | 150 | 35 |
| 1.26 | 33.9 | 21.1 | 7.1 | 1.6 |
| 32 | 235 | 9.6 | 180 | 40 |
| 1.42 | 33.9 | 29.5 | 7.9 | 1.8 |
| 36 | 235 | 13.4 | 200 | 45 |
| 1.57 | 33.9 | 39.6 | 8.7 | 2.0 |
| 40 | 235 | 18.0 | 220 | 50 |
| 1.97 | 33.9 | 73.9 | 9.4 | 2.2 |
| 50 | 235 | 33.6 | 240 | 55 |
| 2.50 | 33.9 | 123.9 | 12.8 | 2.8 |
| 63.5 | 235 | 56.3 | 325 | 70 |
Surface: Zinc, HDG, Epoxy
| Diameter | Material | Weight | SW | L |
| in | ksi | lb | in | in |
| (mm) | (MPa) | (kg) | (mm) | (mm) |
| 0.79 | 33.9 | 0.37 | 1.3 | 10.1 |
| 20 | 235 | 0.17 | 32 | 45 |
| 0.79 | 33.9 | 0.79 | 15.8 | 13.5 |
| 20 | 235 | 0.36 | 402 | 60 |
| 0.98 | 33.9 | 1.54 | 20.0 | 13.5 |
| 25 | 235 | 0.70 | 509 | 60 |
| 1.10 | 33.9 | 1.54 | 2.0 | 13.5 |
| 28 | 235 | 0.70 | 50 | 60 |
| 1.26 | 33.9 | 3.08 | 2.6 | 16.2 |
| 32 | 235 | 1.40 | 65 | 72 |
| 1.42 | 33.9 | 3.19 | 2.6 | 18.0 |
| 36 | 235 | 1.45 | 65 | 80 |
| 1.57 | 33.9 | 4.66 | 2.8 | 22.5 |
| 40 | 235 | 2.12 | 70 | 100 |
| 1.97 | 33.9 | 6.82 | 3.1 | 24.7 |
| 50 | 235 | 3.10 | 80 | 110 |
| 2.50 | 33.9 | 10.38 | 3.9 | 25.9 |
| 63.5 | 235 | 4.72 | 100 | 115 |
| 2.95 | 33.9 | 19.45 | 4.5 | 36.0 |
| 75.0 | 235 | 8.84 | 115 | 160 |
Surface: Zinc, HDG, Epoxy
| Diameter | D | Weight | SW | L |
| in | in | lb | in | in |
| (mm) | (mm) | (kg) | (mm) | (mm) |
| 0.98 | 2.2 | 1.54 | 2.0 | 2.4 |
| 25 | 55 | 0.70 | 50 | 60 |
| 1.10 | 2.2 | 1.54 | 2.0 | 2.4 |
| 28 | 55 | 0.70 | 50 | 60 |
| 1.26 | 3.0 | 3.08 | 2.6 | 2.8 |
| 32 | 75 | 1.40 | 65 | 72 |
| 1.42 | 3.0 | 3.19 | 2.6 | 3.1 |
| 36 | 75 | 1.45 | 65 | 80 |
| 1.57 | 3.2 | 4.66 | 2.8 | 3.9 |
| 40 | 81 | 2.12 | 70 | 100 |
| 1.97 | 3.6 | 6.82 | 3.1 | 4.3 |
| 50 | 92 | 3.10 | 80 | 110 |
| 2.50 | 5.1 | 10.38 | 3.9 | 4.5 |
| 63.5 | 130 | 4.72 | 100 | 115 |
| 2.95 | 5.2 | 19.45 | 4.5 | 6.3 |
| 75.0 | 132 | 8.84 | 115 | 160 |
Surface: Zinc, HDG, Epoxy
(Heavy Duty)
Diamteter | Dimensions | Weight | |||
| SW | D1 | LI | L2 | ||
| in | in | in | in | in | lb |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |
| 0.98 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 0.9 | 2.5 |
| 25 | 50 | 72.0 | 75 | 22 | 1.1 |
| 1.26 | 8.7 | 176.0 | 3.5 | 1.1 | 3.9 |
| 32 | 60 | 80.0 | 90 | 28 | 1.8 |
| 1.42 | 9.4 | 198.0 | 3.9 | 1.2 | 5.1 |
| 36 | 65 | 90.0 | 100 | 30 | 2.3 |
| 1.57 | 10.1 | 220.0 | 4.5 | 1.3 | 6.8 |
| 40 | 70 | 100.0 | 115 | 32 | 3.1 |
| 1.97 | 12.3 | 264.0 | 5.7 | 1.4 | 11.8 |
| 50 | 85 | 120.0 | 145 | 36 | 5.4 |
Surface: Zinc, HDG, Epoxy
(Light Duty)
Diameter | Dimensions | Weight | ||
| SW | L | D | ||
| in | in | in | in | lb |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |
| 0.79 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 0.7 |
| 20 | 36.0 | 41 | 49 | 0.3 |
| 0.98 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 0.8 |
| 25 | 41.0 | 45 | 55 | 0.4 |
| 1.10 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 0.9 |
| 28 | 41.0 | 54 | 62 | 0.4 |
| 1.26 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 1.5 |
| 32 | 50.0 | 60 | 65 | 0.7 |
| 1.57 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 2.9 |
| 40 | 60.0 | 70 | 88 | 1.3 |
Surface: Zinc, HDG, Epoxy
| Diameter | Material | Weight | a | c |
| in | ksi | lb | in | in |
| (mm) | (MPa) | (kg) | (mm) | (mm) |
| 0.79 | 38.0 | 1.7 | 3.9 | 0.4 |
| 20 | 235 | 0.8 | 100 | 10 |
| 0.98 | 38.0 | 4.4 | 5.9 | 0.5 |
| 25 | 235 | 2.0 | 150 | 12 |
| 1.26 | 38.0 | 7.7 | 7.1 | 0.6 |
| 32 | 235 | 3.5 | 180 | 15 |
Surface: Zinc, HDG, Epoxy
Civil Marine is a supplier of products for the Civil and Marine construction industries.
© 2024 CIVILMARINE.COM