Outer Diameter (d) | Wall Thickness (t) | ||||||||||||||||||
in. | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.43 | 0.43 |
(mm) | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
0.84 | 0.58 | 0.65 | 0.79 | 0.92 | |||||||||||||||
21.3 | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.37 | |||||||||||||||
1.05 | 0.73 | 0.83 | 1.02 | 1.19 | 1.36 | ||||||||||||||
26.7 | 1.09 | 1.23 | 1.51 | 1.78 | 2.03 | ||||||||||||||
1.32 | 0.94 | 1.06 | 1.30 | 1.54 | 1.77 | ||||||||||||||
33.4 | 1.39 | 1.58 | 1.94 | 2.29 | 2.63 | ||||||||||||||
1.67 | 1.20 | 1.36 | 1.68 | 1.99 | 2.29 | ||||||||||||||
42.4 | 1.78 | 2.02 | 2.50 | 2.96 | 3.41 | ||||||||||||||
1.9 | 1.56 | 1.92 | 2.28 | 2.63 | 2.98 | ||||||||||||||
48.3 | 2.32 | 2.86 | 3.40 | 3.92 | 4.43 | ||||||||||||||
2.37 | 1.96 | 2.43 | 2.89 | 3.34 | 3.78 | 4.21 | |||||||||||||
60.3 | 2.97 | 3.61 | 4.30 | 4.97 | 5.62 | 6.27 | |||||||||||||
2.87 | 2.39 | 2.96 | 3.53 | 4.09 | 4.64 | 5.18 | |||||||||||||
73 | 3.55 | 4.41 | 5.25 | 6.08 | 6.90 | 7.70 | |||||||||||||
3.5 | 3.63 | 4.34 | 5.03 | 5.71 | 6.39 | 7.06 | 7.71 | 8.36 | 9.01 | ||||||||||
88.9 | 5.41 | 6.45 | 7.48 | 8.50 | 9.51 | 10.50 | 11.48 | 12.45 | 13.40 | ||||||||||
4 | 4.98 | 5.78 | 6.57 | 7.35 | 8.12 | 8.89 | 9.65 | 10.39 | 11.13 | 11.87 | |||||||||
101.6 | 7.41 | 8.60 | 9.77 | 10.94 | 12.09 | 13.23 | 14.36 | 15.47 | 16.57 | 17.66 | |||||||||
4.5 | 5.62 | 6.53 | 7.42 | 8.31 | 9.19 | 10.07 | 10.93 | 11.78 | 12.63 | 13.47 | |||||||||
114.3 | 8.36 | 9.71 | 11.05 | 12.37 | 13.68 | 14.98 | 16.26 | 17.54 | 18.80 | 20.04 | |||||||||
5.56 | 8.11 | 9.24 | 10.35 | 11.46 | 12.56 | 13.65 | 14.73 | 15.80 | 16.87 | 17.40 | |||||||||
141.3 | 12.07 | 13.74 | 15.40 | 17.05 | 18.69 | 20.31 | 21.92 | 23.52 | 25.10 | 25.89 | |||||||||
6.63 | 9.71 | 11.07 | 12.41 | 13.75 | 15.08 | 16.39 | 17.70 | 19.01 | 20.30 | 20.94 | |||||||||
168.3 | 14.45 | 16.47 | 18.47 | 20.46 | 22.43 | 24.40 | 26.35 | 28.28 | 30.21 | 31.17 | |||||||||
7 | 11.70 | 13.12 | 14.54 | 15.95 | 17.34 | 18.73 | 20.11 | 21.49 | 22.17 | ||||||||||
177.8 | 17.41 | 19.53 | 21.63 | 23.73 | 25.81 | 27.88 | 29.93 | 31.97 | 32.99 | ||||||||||
7.63 | 14.34 | 15.89 | 17.43 | 18.96 | 20.48 | 22.00 | 23.51 | 24.26 | 27.24 | 28.72 | |||||||||
193.7 | 21.33 | 23.64 | 25.93 | 21.28 | 30.48 | 32.74 | 34.98 | 36.10 | 40.53 | 42.73 | |||||||||
8.63 | 18.02 | 19.78 | 21.53 | 23.62 | 24.99 | 26.71 | 27.57 | 30.98 | 32.67 | ||||||||||
219.1 | 26.08 | 29.43 | 32.03 | 34.62 | 34.17 | 39.75 | 41.03 | 46.10 | 48.62 | ||||||||||
9.63 | 20.16 | 22.13 | 24.09 | 26.04 | 27.99 | 29.92 | 30.89 | 34.72 | 36.63 | ||||||||||
244.6 | 30.00 | 32.93 | 35.85 | 38.75 | 41.65 | 44.53 | 45.96 | 51.67 | 54.50 | ||||||||||
10.75 | 24.76 | 26.96 | 29.16 | 31.34 | 33.51 | 34.60 | 38.91 | 41.06 | 43.19 | ||||||||||
273 | 36.85 | 40.13 | 43.39 | 46.63 | 49.87 | 51.48 | 57.90 | 61.09 | 64.27 | ||||||||||
12.75 | 29.47 | 32.10 | 34.71 | 37.33 | 39.93 | 41.22 | 46.39 | 48.97 | 51.53 | 56.53 | 61.70 | ||||||||
323.9 | 43.85 | 47.76 | 51.66 | 55.54 | 59.41 | 61.35 | 69.04 | 72.87 | 76.68 | 84.27 | 91.89 | ||||||||
14 | 35.30 | 38.19 | 41.07 | 43.94 | 45.37 | 51.07 | 53.91 | 56.74 | 62.38 | 67.98 | |||||||||
355.6 | 52.53 | 56.83 | 61.11 | 65.38 | 67.51 | 76.00 | 80.22 | 84.44 | 92.82 | 101.16 | |||||||||
16 | 40.43 | 43.75 | 47.05 | 50.35 | 52.00 | 58.55 | 61.82 | 65.08 | 71.57 | 78.03 | |||||||||
406.4 | 60.17 | 65.10 | 70.02 | 74.92 | 77.37 | 87.13 | 92.00 | 96.84 | 106.50 | 116.11 | |||||||||
18 | 45.57 | 49.31 | 53.04 | 56.76 | 58.62 | 66.04 | 69.73 | 73.42 | 80.76 | 88.08 | |||||||||
457.2 | 67.80 | 73.37 | 78.93 | 84.47 | 87.24 | 98.27 | 103.77 | 109.25 | 120.18 | 131.06 | |||||||||
20 | 50.70 | 54.87 | 59.03 | 63.18 | 65.25 | 73.52 | 77.64 | 81.76 | 89.96 | 98.12 | |||||||||
508 | 75.44 | 81.64 | 87.84 | 94.01 | 97.10 | 109.40 | 115.54 | 121.66 | 133.86 | 146.02 | |||||||||
22 | 55.83 | 60.42 | 65.01 | 69.59 | 71.88 | 81.00 | 85.55 | 90.09 | 99.15 | 108.17 | |||||||||
559 | 83.08 | 89.92 | 96.74 | 103.56 | 106.96 | 120.54 | 127.31 | 134.07 | 147.54 | 160.97 | |||||||||
24 | 60.96 | 65.98 | 71.00 | 76.01 | 78.51 | 88.49 | 93.46 | 98.43 | 108.34 | 118.22 | |||||||||
610 | 90.71 | 98.19 | 105.65 | 113.10 | 116.82 | 131.7 | 139.08 | 146.48 | 161.23 | 175.92 |
Civil Marine is a supplier of products for the Civil and Marine construction industries.
© 2024 CIVILMARINE.COM