Standard | Steel Grades | |||||||||
API 5L |
PSL1: A, B, X42 ~ X70
PSL2: BM, X42M ~ X70M |
|||||||||
API 2W | GRADE 60 | |||||||||
ASTM A572 | GRADE 42, GRADE 50, GRADE 55, GRADE 60, GRADE 65 | |||||||||
ASTM A1018 | GRADE 30, GRADE 33, GRADE 36, GRADE 40, GRADE 45, GRADE 50, GRADE 55, GRADE 60, GRADE 65, GRADE 70, GRADE 80 | |||||||||
ASTM A252 | GRADE 1, GRADE 2, GRADE 3, GRADE 3 *MOD | |||||||||
ASTM A139 | GRADE A, GRAE B, GRADE C, GRADE D, GRADE E | |||||||||
GB/T 1591 | GRADE Q345B ~ Q690 (A to E) |
** Steel grades are not limited to the above list, other grades can be supplied upon request
Civil Marine is a supplier of products for the Civil and Marine construction industries.
© 2024 CIVILMARINE.COM